
Escolha outra combinação ou
Avise-me quando disponível


Informações sobre Iso Blend Refil (907g) - Integralmédica
Iso Blend combina WPI (Whey protein isolate) a outra matrizes proteicas do soro de leite: WPH (Whey Protein Hydrolized) e WPC (Whey Protein Concentrate), promovendo uma rica oferta de aminoácidos essenciais, inclusiva BCAA.
A formulação de Iso Blend oferece um balanço adequado entre proteínas e carboidratos com baixo teor de gordura e zero glúten, tornando-a ideal para o pós-treino, um suplemento de excelente custo-benefício, que prima pela qualidade de seus ingredientes e também pelo sabor.
Nutrição e treino adequado estão na base de evolução física de atletas esportistas com três décadas de tradição, a integralmédica traduz a ciência da nutrição esportiva em uma vasta linha de suplementos adequados a diferentes objetivos de desempenho, estética e saúde. Integralmédica é inovação, qualidade e tecnologia ao alcance de atletas e praticantes de atividade física de todos os níveis.
COMO TOMAR
Diluir 2 scoops (40g) em 250ml de água de preferência gelada. Consumir após o treino ou conforme orientação profissional.
PARA QUE SERVE
- Ganho de força e massa muscular,
- Whey protein de alto desempenho.
INGREDIENTES – BAUNILHA
Proteína concentrada do soro de leite, maltodextrina, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite, aroma idêntico do natural, goma xantana (espessante), sucralose (edulcorante) e acessulfame-K (edulcorante).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
Iso Blend Complex - 1800g Baunilha - IntegralMédica | ||
Porçao: 40g (2 Scoops ) | ||
| PORÇÃO | % VD* |
Valor Energético | 160 Kcal | 8 % |
Carboidratos | 11g | 8 % |
Proteínas | 24g | 32 % |
Gorduras Totais | 2,2g | 4 % |
Gorduras Saturadas | 2,0g | 9 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibra Alimentar | 0g | 0 % |
Sódio | 71mg | 3 % |
Alanina | 1.165mg | 0 % |
Arginina | 567mg | 0 % |
Ácido Aspártico | 2.403mg | 0 % |
Ácido Glutâmico | 3.911mg | 0 % |
Cistina | 512mg | 0 % |
Glicina | 422mg | 0 % |
Histidina | 403mg | 0 % |
Isoleucina | 1,408mg | 0 % |
Leucina | 2,416mg | 0 % |
Lisina | 2,107mg | 0 % |
Metionina | 488mg | 0 % |
Fenilalanina | 739mg | 0 % |
Prolina | 1.404mg | 0 % |
Serina | 1.206mg | 0 % |
Treonina | 1.594mg | 0 % |
Tirosina | 678mg | 0 % |
Triptofano | 405mg | 0 % |
Valina | 1.397mg | 0 % |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INGREDIENTES – CHOCOLATE
Proteína concentrada do soro de leite, maltodextrina, cacau em pó, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite, aromas idênticos aos naturais, goma xantana (espessante), sucralose (edulcorante) e acessulfame-K (edulcorante).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
Iso Blend Complex - 1800g Chocolate - IntegralMédica | ||
Porçao: 40g (2 Scoops ) | ||
| PORÇÃO | % VD* |
Valor Energético | 160 Kcal | 8 % |
Carboidratos | 11g | 4 % |
Proteínas | 24g | 32 % |
Gorduras Totais | 2,2g | 4 % |
Gorduras Saturadas | 2,0g | 9 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Fibra Alimentar | 0g | 0 % |
Sódio | 70mg | 3 % |
Alanina | 1.150mg | 0 % |
Arginina | 560mg | 0 % |
Ácido Aspártico | 2.372mg | 0 % |
Ácido Glutâmico | 3.860mg | 0 % |
Cistina | 505mg | 0 % |
Glicina | 417mg | 0 % |
Histidina | 398mg | 0 % |
Isoleucina | 1.389mg | 0 % |
Leucina | 2.385mg | 0 % |
Lisina | 2.079mg | 0 % |
Metionina | 482mg | 0 % |
Fenilalanina | 729mg | 0 % |
Prolina | 1.385mg | 0 % |
Serina | 1.191mg | 0 % |
Treonina | 1.574mg | 0 % |
Tirosina | 669mg | 0 % |
Triptofano | 400mg | 0 % |
Valina | 1.378mg | 0 % |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |
INGREDIENTES – MORANGO
Proteína Concentrada do soro de leite, maltodextrina, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite, aroma idêntico ao natural, ácido cítrico (acidulante), goma xantana (espessante), sucralose e acessulfame-K (edulcorantes) e bordeaux (corante).
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
INFORMACAO NUTRICIONAL | ||
Iso Blend Complex - 1800g Morango - IntegralMédica | ||
Porçao: 40g (2 Scoops ) | ||
| PORÇÃO | % VD* |
Valor Energético | 158 Kcal | 8 % |
Carboidratos | 11g | 4 % |
Proteínas | 24g | 32 % |
Gorduras Totais | 2,0g | 4 % |
Gorduras Saturadas | 1,9g | 9 % |
Gorduras Trans | 0g | 0 % |
Sódio | 69mg | 3 % |
Alanina | 1.180mg | 0 % |
Arginina | 575mg | 0 % |
Ácido Aspártico | 2.435mg | 0 % |
Ácido Glutâmico | 3.963mg | 0 % |
Cistina | 519mg | 0 % |
Glicina | 428mg | 0 % |
Histidina | 409mg | 0 % |
Isoleucina | 1.426mg | 0 % |
Leucina | 2.448mg | 0 % |
Lisina | 2.134mg | 0 % |
Metionina | 494mg | 0 % |
Fenilalanina | 749mg | 0 % |
Prolina | 1.422mg | 0 % |
Serina | 1.222mg | 0 % |
Treonina | 1.615mg | 0 % |
Tirosina | 687mg | 0 % |
Triptofano | 410mg | 0 % |
Valina | 1.415mg | 0 % |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |