
Escolha outra combinação ou
Avise-me quando disponível


Informações sobre Amino Hard 10 (200g) - Integralmedica
Amino Hard 10 é um suplemento que tem base 9 aminoácidos essenciais aliados à glutamina, para reforço no sistema imunológico e recuperar as reservas de glicogênio desgastadas após o treino. Amino Hard 10 foi desenvolvido especialmente para favorecer os mecanismos de síntese proteica e recuperação muscular.
INFORMAÇÃO NUTRICIONA SABOR FRUTAS AMARELAS:
Porção de 10g (2,5 scoops)
| Quantidade por porção | %VD* |
Valor Energético | 37Kcal = 155kJ | 2 |
Carboidratos | 1,9g | 1 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Histidina | 300mg | - |
Lisina | 940mg | - |
Metionina | 300mg | - |
Fenilalanina | 780mg | - |
Treonina | 470mg | - |
Triptofano | 120mg | - |
Glutamina | 1500mg | - |
Isoleucina | 570mg | - |
Valina | 760mg | - |
Leucina | 1710mg | - |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
INFORMAÇÃO NUTRICIONA SABOR LIMÃO:
Porção de 10g (2,5 scoops)
| Quantidade por porção | %VD* |
Valor Energético | 37Kcal = 155kJ | 2 |
Carboidratos | 2,0g | 1 |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 0g | 0 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
Histidina | 300mg | - |
Lisina | 940mg | - |
Metionina | 300mg | - |
Fenilalanina | 780mg | - |
Treonina | 470mg | - |
Triptofano | 120mg | - |
Glutamina | 1500mg | - |
Isoleucina | 570mg | - |
Valina | 760mg | - |
Leucina | 1710mg | - |
(*) % Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.